Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 7,14% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 13 | 92,86% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 2 | 14,29% |
2022 | 6 | 42,86% |
2023 | 2 | 14,29% |
2024 | 4 | 28,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 12 | 46,15% |
FEMININO | 14 | 53,85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 34,62% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 23,08% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 15,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 7,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 7,69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
TAYLANE MOREIRA ALVES
(22) 2651-4827
ouvidoria@ibass.rj.gov.br
Rua Frutuoso de Oliveira, 98 - Centro - CEP: 28990-756 - Saquarema\RJ
Segunda-feira à sexta-feira, das 09 horas às 17 horas
Solicitações até o momento: 14
Última solicitação: 18/09/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?